Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzzugänge
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Raid Planer
 arrow   RP: Statistik
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Allvatar Free TS Server
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
DKP Infos
Raids: 316
Spieler: 273
Items: 974
Filter:  
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Jetzt Letzter Raid
1 Armory Profile Aiolos [0/5/56] 33 33 43 33 33   Zirkel der Heftigen 70 Shaman -206.330017089844 08/28/08
2 Armory Profile Ajah [14/47/0] 33 33 33 33 43 Class Leader Zirkel der Heftigen 70  Priest -396.260009765625 08/19/08
3 Armory Profile Barnas [0/49/12] 5 5 5 5 5   Zirkel der Heftigen 70  Paladin -64.52001953125 07/22/08
4 Armory Profile Bertie [0/7/54] 0 0 0 0 0   Zirkel der Heftigen 70 Shaman 331.209991455078 09/25/08
5 Armory Profile Blacky [0/21/40] 0 0 0 0 70 Rank=MemberMember Zirkel der Heftigen 70  Warlock -127.799987792969 09/25/08
6 Armory Profile Blakharaz [17/0/44] 33 33 43 33 33 Rank=MemberMember Zirkel der Heftigen 70  Warrior -960.730102539062 09/16/08
7 Armory Profile Boulder [0/45/16] 0 0 10 0 0   Knight Shift 70 Shaman -390.280029296875 09/25/08
8 Armory Profile Brainwashed [0/21/40] 0 0 0 0 10   Horde der Ehre 70  Warlock -80.5499877929688 08/25/08
9 Armory Profile Chuçk [5/20/36] 38 38 38 38 38   Zirkel der Heftigen 70  Hunter -140.23999786377 07/24/08
10 Armory Profile Diarmaid [5/47/9] 0 0 0 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Hunter 208.75 09/25/08
11 Armory Profile Exi [20/41/0] 0 0 0 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Rogue 416.530029296875 09/25/08
12 Armory Profile Firaxian [20/41/0] 0 0 0 0 10   Sun Tse 70  Rogue 49.5599975585938 07/17/08
13 Armory Profile Goshtar [0/47/14] 0 0 0 0 0 Class Leader Zirkel der Heftigen 70 Shaman -6.510009765625 07/31/08
14 Armory Profile Gruffy [41/20/0] 0 0 0 0 0   Avengers of Hellscream 70  Hunter -342.579986572266 09/22/08
15 Armory Profile Ilion [0/47/14] 33 33 33 33 33   Zirkel der Heftigen 70 Shaman -228.909996032715 08/14/08
16 Armory Profile Illness [0/21/40] 25 25 25 25 35   Zirkel der Heftigen 70  Warlock 466.409973144531 09/22/08
17 Armory Profile Joksel [18/0/43] 10 10 10 10 50   Zirkel der Heftigen 70  Mage 234.989990234375 07/31/08
18 Armory Profile Keya [43/18/0] 5 5 5 5 5   Zirkel der Heftigen 70  Paladin -606.869934082031 09/25/08
19 Armory Profile Lahniel [43/18/0] 5 5 5 5 5   Zirkel der Heftigen 70  Paladin -647.880065917969 09/09/08
20 Armory Profile Leotras [14/0/47] 0 0 0 0 10   Scrubs 70  Priest 61.1500015258789 07/10/08
21 Armory Profile Liriel [20/41/0] 0 0 0 0 55   Zirkel der Heftigen 70  Priest 313.680053710938 09/25/08
22 Armory Profile Lizeth [18/0/43] 15 15 15 15 15 Rank=MemberMember Zirkel der Heftigen 70  Mage 232.589965820312 09/25/08
23 Armory Profile Luighseach [43/0/18] 33 33 43 33 33   Zirkel der Heftigen 70  Druid 26.9799995422363 09/01/08
24 Armory Profile Malagore [8/11/42] 0 0 10 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Druid 65.1100006103516 06/30/08
25 Armory Profile Manajunkie [8/11/42] 0 0 10 0 0   Brotherhood of Fire 70  Druid -159.829986572266 07/21/08
26 Armory Profile Marnok [11/41/9] 0 0 0 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Hunter -49.6600036621094 08/07/08
27 Armory Profile Menno [0/5/56] 0 0 0 0 0   Zirkel der Heftigen 70 Shaman 180.710021972656 09/16/08
28 Armory Profile Merog [19/42/0] 0 0 0 0 0   Brotherhood of Fire 70  Rogue -60.9800109863281 09/25/08
29 Armory Profile Miram [43/7/11] 0 0 0 0 10   Zirkel der Heftigen 70  Warlock 47.7400016784668 09/01/08
30 Armory Profile Moonströs [43/0/18] 33 33 43 33 33   Zirkel der Heftigen 70  Druid 23.4099998474121 06/30/08
31 Armory Profile Muecke [42/19/0] 38 38 38 38 75   Zirkel der Heftigen 70  Hunter -39.679931640625 09/22/08
32 Armory Profile Myonimato [0/49/12] 5 5 5 5 5   Zirkel der Heftigen 70  Paladin 68.1900634765625 09/25/08
33 Armory Profile Oaxamaxao [0/21/40] 0 0 0 0 10   Scrubs 70  Warlock -146.579986572266 09/25/08
34 Armory Profile Persiâ [14/0/47] 5 5 5 5 5   Brotherhood of Fire 70  Priest -88.010009765625 09/25/08
35 Armory Profile Pummelbob [17/44/0] 0 0 0 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Warrior 382.140014648438 09/25/08
36 Armory Profile Purax [20/41/0] 33 33 33 33 43   KdE 70  Priest 56.0299072265625 09/25/08
37 Armory Profile Qzamila [41/0/20] 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Die Flippers Fanboys 70 Shaman -269.280029296875 09/09/08
38 Armory Profile Ragesh [7/0/54] 33 33 43 33 33 Class Leader Zirkel der Heftigen 70  Druid 85.8800048828125 09/25/08
39 Armory Profile Ráistlin [2/46/13] 0 0 0 0 0   Ritter der Kokosnuss 70  Mage 298.940002441406 09/22/08
40 Armory Profile Revanak [11/0/50] 33 33 43 33 70 Raid Leader Zirkel der Heftigen 70  Warrior -48.9300537109375 09/25/08
41 Armory Profile Shagrim [19/42/0] 0 0 0 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Rogue -155.630004882812 09/25/08
42 Armory Profile Shaiya [14/0/47] 5 5 5 5 5   Fama Nefas 70  Priest 65.6799926757812 09/25/08
43 Armory Profile Shannah [5/8/48] 38 38 38 38 38   Zirkel der Heftigen 70  Paladin 360.169921875 09/16/08
44 Armory Profile Skinner [0/46/15] 0 0 0 0 0   KdE 70 Shaman -63.4799957275391 07/01/08
45 Armory Profile Snakeman [20/41/0] 0 0 0 0 10   The Dark Side of Legend 70  Rogue 391.650024414062 09/22/08
46 Armory Profile Taka [33/28/0] 0 0 10 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Warrior 301.119995117188 09/25/08
47 Armory Profile Tarrest [17/44/0] 0 0 10 0 0 Raid Leader Zirkel der Heftigen 70  Warrior 484.779968261719 09/25/08
48 Armory Profile Tharnos [41/0/20] 33 33 43 33 33   Der Irdene Ring 70 Shaman -103.159996032715 09/25/08
49 Armory Profile Torro [0/47/14] 0 0 10 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Druid -216.270004272461 08/21/08
50 Armory Profile Tovort [8/11/42] 0 0 10 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Druid -280.969997406006 09/09/08
51 Armory Profile Tycho [0/50/11] 25 25 35 25 25   Zirkel der Heftigen 70  Druid -216.990051269531 09/25/08
52 Armory Profile Tyrox [41/17/3] 33 33 33 33 33   Zirkel der Heftigen 70  Mage 20.7600002288818 08/15/08
53 Armory Profile Utgardalok [2/0/59] 33 33 43 33 33   Zirkel der Heftigen 70  Druid 421.510009765625 09/25/08
54 Armory Profile Vilcabamba [2/48/11] 0 0 0 0 0   Zirkel der Heftigen 70  Mage 859.119995117188 09/25/08
55 Armory Profile Vlow [23/38/0] 38 38 38 38 38   Zirkel der Heftigen 70  Priest 130.929992675781 09/25/08
56 Armory Profile Xalcon [41/20/0] 5 5 5 5 5   Zirkel der Heftigen 70  Hunter 41.6600341796875 06/30/08
57 Armory Profile Xeropurenon [0/21/40] 0 0 0 0 10   Zirkel der Heftigen 70  Warlock -4.4600830078125 09/25/08
58 Armory Profile Zelene [23/38/0] 5 5 5 5 5   Zirkel der Heftigen 70  Priest -118.239990234375 09/09/08
59 Armory Profile Zuljizzle [8/0/53] 0 0 0 0 15 Rank=MemberMember Zirkel der Heftigen 70 Shaman 757.090026855469 09/16/08
... 59 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle

Credits Credits
EQDKP CharManager v1.3.0 © 2006 - 2010 by Wallenium

© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.4.5 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team