Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzzugänge
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Raid Planer
 arrow   RP: Statistik
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Allvatar Free TS Server
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
DKP Infos
Raids: 316
Spieler: 273
Items: 974
Gesamtzahl teilgenommener Raids Gesamtzahl geplanter Raids
30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage
0 0 0 0 0 0

Name Eingetragen Angemeldet Abgemeldet Seit der ersten Raid Teilnahme
Klasse Jetzt Letzter Raid 30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage Erster Raid Eingetragen Gesamt
1 Aiolos Shaman -206.330017089844 28.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 166 0 0%
2 Ajah Priest -396.260009765625 19.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 27.06.2007 193 0 0%
3 Barnas Paladin -64.52001953125 22.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 193 0 0%
4 Bertie Shaman 331.209991455078 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.07.2008 54 0 0%
5 Blacky Warlock -127.799987792969 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.06.2008 71 0 0%
6 Blakharaz Warrior -960.730102539062 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 253 0 0%
7 Boulder Shaman -390.280029296875 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.07.2008 43 0 0%
8 Brainwashed Warlock -80.5499877929688 25.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 31.07.2008 23 0 0%
9 Chuçk Hunter -140.23999786377 24.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 07.07.2008 11 0 0%
10 Diarmaid Hunter 208.75 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 04.07.2007 255 0 0%
11 Exi Rogue 416.530029296875 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 189 0 0%
12 Firaxian Rogue 49.5599975585938 17.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 27.03.2008 27 0 0%
13 Goshtar Shaman -6.510009765625 31.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 202 0 0%
14 Gruffy Hunter -342.579986572266 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 24.07.2008 28 0 0%
15 Ilion Shaman -228.909996032715 14.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.08.2008 8 0 0%
16 Illness Warlock 466.409973144531 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.08.2007 166 0 0%
17 Joksel Mage 234.989990234375 31.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.04.2008 73 0 0%
18 Keya Paladin -606.869934082031 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 63 0 0%
19 Lahniel Paladin -647.880065917969 09.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 08.11.2007 74 0 0%
20 Leotras Priest 61.1500015258789 10.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 03.07.2008 8 0 0%
21 Liriel Priest 313.680053710938 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 254 0 0%
22 Lizeth Mage 232.589965820312 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 27.11.2007 156 0 0%
23 Luighseach Druid 26.9799995422363 01.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.09.2008 0 0 0%
24 Malagore Druid 65.1100006103516 30.06.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 08.08.2007 94 0 0%
25 Manajunkie Druid -159.829986572266 21.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 19.05.2008 27 0 0%
26 Marnok Hunter -49.6600036621094 07.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 25.06.2008 19 0 0%
27 Menno Shaman 180.710021972656 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.11.2007 152 0 0%
28 Merog Rogue -60.9800109863281 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 25.06.2008 39 0 0%
29 Miram Warlock 47.7400016784668 01.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 15.08.2008 2 0 0%
30 Moonströs Druid 23.4099998474121 30.06.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 30.06.2008 1 0 0%
31 Muecke Hunter -39.679931640625 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.08.2007 137 0 0%
32 Myonimato Paladin 68.1900634765625 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 08.04.2008 139 0 0%
33 Oaxamaxao Warlock -146.579986572266 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.06.2008 32 0 0%
34 Persiâ Priest -88.010009765625 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 27.06.2008 47 0 0%
35 Pummelbob Warrior 382.140014648438 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 285 0 0%
36 Purax Priest 56.0299072265625 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.04.2008 115 0 0%
37 Qzamila Shaman -269.280029296875 09.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.11.2007 94 0 0%
38 Ragesh Druid 85.8800048828125 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 27.06.2007 272 0 0%
39 Ráistlin Mage 298.940002441406 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 191 0 0%
40 Revanak Warrior -48.9300537109375 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 284 0 0%
41 Shagrim Rogue -155.630004882812 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15.08.2008 9 0 0%
42 Shaiya Priest 65.6799926757812 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.08.2008 37 0 0%
43 Shannah Paladin 360.169921875 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.11.2007 226 0 0%
44 Skinner Shaman -63.4799957275391 01.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.06.2008 11 0 0%
45 Snakeman Rogue 391.650024414062 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 06.09.2007 190 0 0%
46 Taka Warrior 301.119995117188 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 29.01.2008 138 0 0%
47 Tarrest Warrior 484.779968261719 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 11.10.2007 179 0 0%
48 Tharnos Shaman -103.159996032715 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.06.2008 13 0 0%
49 Torro Druid -216.270004272461 21.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 30.06.2008 18 0 0%
50 Tovort Druid -280.969997406006 09.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 09.09.2008 0 0 0%
51 Tycho Druid -216.990051269531 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 14.02.2008 92 0 0%
52 Tyrox Mage 20.7600002288818 15.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 15.08.2008 1 0 0%
53 Utgardalok Druid 421.510009765625 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 280 0 0%
54 Vilcabamba Mage 859.119995117188 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.06.2007 290 0 0%
55 Vlow Priest 130.929992675781 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.07.2008 78 0 0%
56 Xalcon Hunter 41.6600341796875 30.06.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 20.12.2007 88 0 0%
57 Xeropurenon Warlock -4.4600830078125 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 02.06.2008 97 0 0%
58 Zelene Priest -118.239990234375 09.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 16.10.2007 23 0 0%
59 Zuljizzle Shaman 757.090026855469 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 08.11.2007 181 0 0%
... 59 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle

Credits Credits
Raid Planer 4.0.0 © 2006 - 2010 by WalleniuM

© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.4.5 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team