Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzzugänge
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Raid Planer
 arrow   RP: Statistik
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Allvatar Free TS Server
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
DKP Infos
Raids: 316
Spieler: 273
Items: 974
Name Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch Jetzt
  Erster Letzter teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Aiolos 06/20/07 08/28/08 167 53% 735,13 0,63 4,40 941,46 0,80 5,64 0,00% 128,07% -206,33
Ajah 06/27/07 08/19/08 194 61% 1079,54 0,92 5,56 1475,8 1,26 7,61 0,00% 136,71% -396,26
Barnas 06/20/07 07/22/08 194 61% 782,05 0,67 4,03 846,57 0,72 4,36 0,00% 108,25% -64,52
Bertie 07/03/08 09/25/08 55 17% 672,19 0,84 12,22 340,98 0,43 6,20 0,00% 50,73% 331,21
Blacky 06/24/08 09/25/08 73 23% 848,18 1,05 11,62 975,98 1,21 13,37 0,00% 115,07% -127,8
Blakharaz 06/20/07 09/16/08 254 80% 1282,62 1,09 5,05 2243,35 1,91 8,83 0,00% 174,90% -960,7301
Boulder 07/24/08 09/25/08 44 14% 532,56 0,69 12,10 922,84 1,19 20,97 0,00% 173,28% -390,28
Brainwashed 07/31/08 08/25/08 24 8% 261,44 0,34 10,89 341,99 0,44 14,25 0,00% 130,81% -80,55
Chuçk 07/07/08 07/24/08 12 4% 115,32 0,15 9,61 255,56 0,32 21,30 0,00% 221,61% -140,24
Diarmaid 07/04/07 09/25/08 256 81% 1477,31 1,27 5,77 1268,56 1,09 4,96 0,00% 85,87% 208,75
Exi 06/20/07 09/25/08 190 60% 1363,54 1,16 7,18 947,01 0,81 4,98 0,00% 69,45% 416,53
Firaxian 03/27/08 07/17/08 28 9% 277,56 0,31 9,91 228 0,25 8,14 0,00% 82,14% 49,56
Goshtar 06/20/07 07/31/08 203 64% 921,62 0,78 4,54 928,13 0,79 4,57 0,00% 100,71% -6,51
Gruffy 07/24/08 09/22/08 29 9% 394,16 0,51 13,59 736,74 0,95 25,40 0,00% 186,91% -342,58
Ilion 08/07/08 08/14/08 9 3% 49,43 0,06 5,49 278,34 0,37 30,93 0,00% 563,10% -228,91
Illness 08/01/07 09/22/08 167 53% 761,1 0,67 4,56 294,69 0,26 1,76 0,00% 38,72% 466,41
Joksel 04/07/08 07/31/08 74 23% 863,95 0,98 11,68 628,96 0,71 8,50 0,00% 72,80% 234,99
Keya 06/20/07 09/25/08 64 20% 487,57 0,41 7,62 1094,44 0,93 17,10 0,00% 224,47% -606,8699
Lahniel 11/08/07 09/09/08 75 24% 846,3 0,82 11,28 1494,18 1,44 19,92 0,00% 176,55% -647,8801
Leotras 07/03/08 07/10/08 9 3% 61,15 0,08 6,79 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 61,15
Liriel 06/20/07 09/25/08 255 81% 1656,38 1,41 6,50 1342,7 1,14 5,27 0,00% 81,06% 313,6801
Lizeth 11/27/07 09/25/08 157 50% 1354,74 1,33 8,63 1122,15 1,11 7,15 0,00% 82,83% 232,59
Luighseach 09/01/08 09/01/08 1 0% 26,98 0,04 26,98 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 26,98
Malagore 08/08/07 06/30/08 95 30% 65,11 0,06 0,69 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 65,11
Manajunkie 05/19/08 07/21/08 29 9% 391,28 0,47 13,49 551,11 0,66 19,00 0,00% 140,85% -159,83
Marnok 06/25/08 08/07/08 20 6% 173,34 0,22 8,67 223 0,28 11,15 0,00% 128,65% -49,66
Menno 11/22/07 09/16/08 153 48% 1017,87 1,00 6,65 837,16 0,82 5,47 0,00% 82,25% 180,71
Merog 06/25/08 09/25/08 40 13% 339,46 0,42 8,49 400,44 0,50 10,01 0,00% 117,96% -60,98
Miram 08/15/08 09/01/08 3 1% 47,74 0,06 15,91 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 47,74
Moonströs 06/30/08 06/30/08 2 1% 23,41 0,03 11,71 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 23,41
Muecke 08/01/07 09/22/08 138 44% 1167,43 1,03 8,46 1207,11 1,07 8,75 0,00% 103,40% -39,6799
Myonimato 04/08/08 09/25/08 140 44% 1620,39 1,84 11,57 1552,2 1,76 11,09 0,00% 95,79% 68,1901
Oaxamaxao 06/03/08 09/25/08 33 10% 341,41 0,41 10,35 487,99 0,59 14,79 0,00% 142,93% -146,58
Persiâ 06/27/08 09/25/08 48 15% 614,8 0,77 12,81 702,81 0,88 14,64 0,00% 114,32% -88,01
Pummelbob 06/20/07 09/25/08 286 91% 1879,21 1,60 6,57 1497,07 1,27 5,23 0,00% 79,66% 382,14
Purax 04/07/08 09/25/08 116 37% 1404,07 1,59 12,10 1348,04 1,53 11,62 0,00% 96,01% 56,0299
Qzamila 11/01/07 09/09/08 95 30% 529,35 0,51 5,57 798,63 0,77 8,41 0,00% 150,87% -269,28
Ragesh 06/27/07 09/25/08 273 86% 1845,55 1,58 6,76 1759,67 1,51 6,45 0,00% 95,35% 85,88
Ráistlin 06/20/07 09/22/08 192 61% 1119,39 0,95 5,83 820,45 0,70 4,27 0,00% 73,29% 298,94
Revanak 06/20/07 09/25/08 285 90% 1824,61 1,55 6,40 1873,54 1,59 6,57 0,00% 102,68% -48,9301
Shagrim 08/15/08 09/25/08 10 3% 103,81 0,14 10,38 259,44 0,34 25,94 0,00% 249,92% -155,63
Shaiya 08/07/08 09/25/08 38 12% 428,46 0,56 11,28 362,78 0,48 9,55 0,00% 84,67% 65,68
Shannah 11/20/07 09/16/08 227 72% 1681,97 1,65 7,41 1321,8 1,29 5,82 0,00% 78,59% 360,1699
Skinner 06/03/08 07/01/08 13 4% 195,96 0,24 15,07 259,44 0,31 19,96 0,00% 132,39% -63,48
Snakeman 09/06/07 09/22/08 191 60% 1429,48 1,30 7,48 1037,83 0,95 5,43 0,00% 72,60% 391,65
Taka 01/29/08 09/25/08 139 44% 1271,77 1,34 9,15 970,65 1,02 6,98 0,00% 76,32% 301,12
Tarrest 10/11/07 09/25/08 180 57% 1452,09 1,37 8,07 967,31 0,91 5,37 0,00% 66,61% 484,78
Tharnos 06/24/08 09/25/08 14 4% 65,62 0,08 4,69 168,78 0,21 12,06 0,00% 257,21% -103,16
Torro 06/30/08 08/21/08 19 6% 151,61 0,19 7,98 367,88 0,46 19,36 0,00% 242,65% -216,27
Tovort 09/09/08 09/09/08 2 1% 33,81 0,05 16,91 314,78 0,43 157,39 0,00% 931,03% -280,97
Tycho 02/14/08 09/25/08 93 29% 927,57 0,99 9,97 1144,56 1,22 12,31 0,00% 123,39% -216,9901
Tyrox 08/15/08 08/15/08 2 1% 20,76 0,03 10,38 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 20,76
Utgardalok 06/20/07 09/25/08 281 89% 1701,65 1,45 6,06 1280,14 1,09 4,56 0,00% 75,23% 421,51
Vilcabamba 06/20/07 09/25/08 291 92% 1898,69 1,62 6,52 1039,57 0,88 3,57 0,00% 54,75% 859,12
Vlow 07/01/08 09/25/08 79 25% 900,37 1,13 11,40 769,44 0,96 9,74 0,00% 85,46% 130,93
Xalcon 12/20/07 06/30/08 90 28% 560,76 0,57 6,23 519,1 0,52 5,77 0,00% 92,57% 41,66
Xeropurenon 06/02/08 09/25/08 98 31% 1186,35 1,43 12,11 1190,81 1,44 12,15 0,00% 100,38% -4,4601
Zelene 10/16/07 09/09/08 24 8% 282,2 0,27 11,76 400,44 0,38 16,68 0,00% 141,90% -118,24
Zuljizzle 11/08/07 09/16/08 182 58% 1542,27 1,49 8,47 785,18 0,76 4,31 0,00% 50,91% 757,09
... 59 Aktive(s) Mitglied(er) / Zeige alle

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Unknown 0 0% 4 1% -100%
Rogue 27 6% 25 9% -33%
Hunter 42 9% 27 10% -10%
Paladin 65 14% 26 10% 40%
Priest 71 15% 39 14% 7%
Druid 49 11% 26 10% 10%
Shaman 63 14% 34 12% 17%
Shaman 63 14% 34 12% 17%
Warlock 41 9% 32 12% -25%
Mage 35 8% 28 10% -20%
Warrior 72 15% 30 11% 36%
Paladin 65 14% 26 10% 40%
 

© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by
EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.4.5 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team